Head to head · data verified August 2026
eToro vs IC Markets
A close call — 0.1 points apart. The winner depends on what you trade.
Pillar scores
Side by side
| Criterion | eToro | IC Markets |
|---|---|---|
| Overall score | 8.6 | 8.7 |
| Founded | 2007 | 2007 |
| Regulation | FCA (UK), CySEC (EU), ASIC (AU) | ASIC (AU), CySEC (EU), FSA (SC) |
| Min. deposit | $50–$200 (varies by country) | $200 |
| Fees | 0% commission on real stocks; CFD spreads from ~1 pip EUR/USD; $5 withdrawal fee; 1% crypto fee | Raw account: spreads from 0.0 pips + $3.50/lot; average EUR/USD spread ~0.1 pip |
| Platforms | eToro web platform, eToro mobile app | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView |
| Markets | 5,000+ instruments: stocks, ETFs, crypto, forex, commodities, indices | 2,250+ instruments: forex, indices, commodities, bonds, crypto & stock CFDs |
| Demo account | Yes | Yes |
| Best for | Beginners, Copy trading, Long-term stock investors | Scalpers, High-volume forex traders |
Our verdict
Choose eToro if you want beginners · copy trading · long-term stock investors.
Choose IC Markets if you want scalpers · high-volume forex traders — its standout pillar in our scoring is fees.
Frequently asked questions
Which is better, eToro or IC Markets?
It's close: eToro scores 8.6/10 and IC Markets 8.7/10 in our methodology. The right choice depends on your profile — eToro is strongest for beginners, while IC Markets leads for scalpers.
Is eToro safe?
eToro is overseen by FCA (UK), CySEC (EU), ASIC (AU). Our trust score for it is 9.0/10 — see the full eToro review for the reasoning.
Is IC Markets safe?
IC Markets is overseen by ASIC (AU), CySEC (EU), FSA (SC). Our trust score for it is 8.4/10 — see the full IC Markets review for the reasoning.

