Testa a testa · dati verificati August 2026
eToro vs IC Markets
Un testa a testa serrato — 0,1 punti di differenza. Il vincitore dipende da cosa scambi.
Punteggi per pilastro
Fianco a fianco
| Criterio | eToro | IC Markets |
|---|---|---|
| Punteggio complessivo | 8,6 | 8,7 |
| Fondato nel | 2007 | 2007 |
| Regolamentazione | FCA (UK), CySEC (EU), ASIC (AU) | ASIC (AU), CySEC (EU), FSA (SC) |
| Deposito min. | $50–$200 (varia per paese) | $200 |
| Commissioni | 0% di commissioni sulle azioni reali; spread CFD da ~1 pip su EUR/USD; $5 di commissione di prelievo; 1% sulle crypto | Conto Raw: spread da 0,0 pip + $3,50/lotto; spread medio EUR/USD ~0,1 pip |
| Piattaforme | eToro web platform, eToro mobile app | MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader, TradingView |
| Mercati | Oltre 5.000 strumenti: azioni, ETF, crypto, forex, materie prime, indici | Oltre 2.250 strumenti: forex, indici, materie prime, obbligazioni, CFD su crypto e azioni |
| Conto demo | Sì | Sì |
| Ideale per | Principianti, Copy trading, Investitori azionari a lungo termine | Scalper, Trader forex ad alto volume |
Il nostro verdetto
Scegli eToro se cerchi principianti · copy trading · investitori azionari a lungo termine.
Scegli IC Markets se cerchi scalper · trader forex ad alto volume — il suo pilastro di punta nella nostra valutazione è commissioni.
Domande frequenti
Meglio eToro o IC Markets?
È un testa a testa: eToro ottiene 8,6/10 e IC Markets 8,7/10 nella nostra metodologia. La scelta giusta dipende dal tuo profilo — eToro è più forte per principianti, mentre IC Markets è in vantaggio per scalper.
eToro è sicuro?
eToro è vigilato da FCA (UK), CySEC (EU), ASIC (AU). Il nostro punteggio di affidabilità è 9,0/10 — trovi il ragionamento completo nella recensione di eToro.
IC Markets è sicuro?
IC Markets è vigilato da ASIC (AU), CySEC (EU), FSA (SC). Il nostro punteggio di affidabilità è 8,4/10 — trovi il ragionamento completo nella recensione di IC Markets.

