Frente a frente · dados verificados August 2026
eToro vs Exness
Disputa apertada — 0,2 ponto(s) de diferença. O vencedor depende do que você opera.
Notas por pilar
Lado a lado
| Critério | eToro | Exness |
|---|---|---|
| Nota geral | 8,6 | 8,4 |
| Fundada em | 2007 | 2008 |
| Regulação | FCA (UK), CySEC (EU), ASIC (AU) | CySEC (EU), FCA (UK), FSA (SC), FSCA (ZA) |
| Depósito mín. | US$ 50–200 (varia por país) | US$ 10 (conta Standard) |
| Taxas | 0% de corretagem em ações reais; spreads de CFD a partir de ~1 pip no EUR/USD; taxa de saque de US$ 5; taxa de 1% em cripto | Standard: spreads a partir de 0,2 pip; contas Pro a partir de 0,0 + comissão; sem taxas de depósito/saque |
| Plataformas | eToro web platform, eToro mobile app | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Exness Terminal, Exness Trade app |
| Mercados | Mais de 5.000 instrumentos: ações, ETFs, cripto, forex, commodities, índices | Mais de 250 instrumentos: forex, metais, cripto, energia, índices, CFDs de ações |
| Conta demo | Sim | Sim |
| Ideal para | Iniciantes, Copy trading, Investidores de longo prazo em ações | Traders em mercados emergentes, Saques frequentes |
Nosso veredito
Escolha a eToro se você busca iniciantes · copy trading · investidores de longo prazo em ações — o pilar de destaque dela na nossa avaliação é confiança e regulação.
Escolha a Exness se você busca traders em mercados emergentes · saques frequentes.
Perguntas frequentes
Qual é melhor, eToro ou Exness?
É apertado: a eToro tira 8,6/10 e a Exness 8,4/10 na nossa metodologia. A escolha certa depende do seu perfil — a eToro é mais forte para iniciantes, enquanto a Exness lidera em traders em mercados emergentes.
A eToro é segura?
A eToro é supervisionada por FCA (UK), CySEC (EU), ASIC (AU). Nossa nota de confiança para ela é 9,0/10 — veja a análise completa da eToro para entender o raciocínio.
A Exness é segura?
A Exness é supervisionada por CySEC (EU), FCA (UK), FSA (SC), FSCA (ZA). Nossa nota de confiança para ela é 8,0/10 — veja a análise completa da Exness para entender o raciocínio.

