Testa a testa · dati verificati August 2026
eToro vs Exness
Un testa a testa serrato — 0,2 punti di differenza. Il vincitore dipende da cosa scambi.
Punteggi per pilastro
Fianco a fianco
| Criterio | eToro | Exness |
|---|---|---|
| Punteggio complessivo | 8,6 | 8,4 |
| Fondato nel | 2007 | 2008 |
| Regolamentazione | FCA (UK), CySEC (EU), ASIC (AU) | CySEC (EU), FCA (UK), FSA (SC), FSCA (ZA) |
| Deposito min. | $50–$200 (varia per paese) | $10 (conto Standard) |
| Commissioni | 0% di commissioni sulle azioni reali; spread CFD da ~1 pip su EUR/USD; $5 di commissione di prelievo; 1% sulle crypto | Standard: spread da 0,2 pip; conti Pro da 0,0 + commissione; nessuna commissione su depositi/prelievi |
| Piattaforme | eToro web platform, eToro mobile app | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Exness Terminal, Exness Trade app |
| Mercati | Oltre 5.000 strumenti: azioni, ETF, crypto, forex, materie prime, indici | Oltre 250 strumenti: forex, metalli, crypto, energie, indici, CFD su azioni |
| Conto demo | Sì | Sì |
| Ideale per | Principianti, Copy trading, Investitori azionari a lungo termine | Trader nei mercati emergenti, Prelievi frequenti |
Il nostro verdetto
Scegli eToro se cerchi principianti · copy trading · investitori azionari a lungo termine — il suo pilastro di punta nella nostra valutazione è affidabilità e regolamentazione.
Scegli Exness se cerchi trader nei mercati emergenti · prelievi frequenti.
Domande frequenti
Meglio eToro o Exness?
È un testa a testa: eToro ottiene 8,6/10 e Exness 8,4/10 nella nostra metodologia. La scelta giusta dipende dal tuo profilo — eToro è più forte per principianti, mentre Exness è in vantaggio per trader nei mercati emergenti.
eToro è sicuro?
eToro è vigilato da FCA (UK), CySEC (EU), ASIC (AU). Il nostro punteggio di affidabilità è 9,0/10 — trovi il ragionamento completo nella recensione di eToro.
Exness è sicuro?
Exness è vigilato da CySEC (EU), FCA (UK), FSA (SC), FSCA (ZA). Il nostro punteggio di affidabilità è 8,0/10 — trovi il ragionamento completo nella recensione di Exness.

